附件1:
貴州廣電(dian)傳(chuan)媒(mei)集團有限公司法(fa)律中介服務機構備選庫遴(lin)選擬入(ru)圍名單
抽(chou)簽(qian)序號 | 機構名(ming)稱 | 機(ji)構簡介(jie) | 分(fen)數 | 名次 | 入圍(wei)項(xiang)目(mu) |
5 | 國浩律師(貴陽)事務所 | 1998年成立,注冊資(zi)本30萬(wan)元,現有執業(ye)律師(shi)123人。 | 95.8 | 1 | 常年法律(lv)顧(gu)問 |
4 | 泰和泰(貴陽)律師事務所 | 2016年成立,注冊資本30萬元,現(xian)有執業律師132人。 | 93.4 | 2 | |
6 | 貴州北(bei)斗(dou)星律師事務(wu)所(suo) | 1985年(nian)成立,注(zhu)冊資本10萬元,現(xian)有(you)執業(ye)律(lv)師82人(ren)。 | 89.6 | 3 | |
7 | 北京市中聞(貴陽(yang))律師事務所 | 2022年成立,注冊資本30萬(wan)元,現有執業律師25人。 | 88.8 | 4 | |
3 | 貴州黔(qian)坤(kun)律師事務所 | 2013年成立,注冊資本10萬(wan)元(yuan),現有(you)執業律師23人。 | 87.8 | 5 | |
2 | 貴州匯能輝律師事務所(suo) | 2015年成立,注冊資本30萬元(yuan),現有執業律(lv)師19人。 | 87.4 | 6 | 專項法律事務 |
8 | 北京隆安(貴(gui)陽)律師事務所 | 2016年成(cheng)立,注冊資本30萬元,現有執業律(lv)師27人。 | 86.0 | 7 | |
1 | 貴(gui)州潤瀾律(lv)師事務所 | 2014年成立,注冊(ce)資本100萬(wan)元,現有(you)執業律師15人。 | 83.8 | 8 | |
9 | 北京市東衛(wei)律(lv)師事務所 | 2002年(nian)成立(li),注(zhu)冊資本1036萬元;貴(gui)陽(yang)分所2023年(nian)成立(li),注(zhu)冊資本30萬元,現有(you)執業(ye)律師8人。 | 83.4 | 9 |
附件2:
貴州(zhou)廣電傳(chuan)媒集團有限公司(si)法律中介服務(wu)機構入庫評審(shen)會議評審(shen)人員名單
序號(hao) | 姓(xing)名 | 工(gong)作(zuo)單位 | 職(zhi)務 |
1 | 彭 勃 | 貴州(zhou)廣(guang)電傳媒集團有限公司(si) | 審計(ji)法務(wu)部主任(ren) |
2 | 胡渝念 | 貴州廣(guang)電傳媒集團有限公(gong)司 | 財務中心主任 |
3 | 申海波 | 中云文(wen)化(hua)大數據(ju)科技(ji)有限公司 | 財務經理 |
4 | 陳 高 | 貴州天(tian)馬傳(chuan)媒有限公司(si) | 總經(jing)理助(zhu)理 |
5 | 戴 松 | 貴(gui)州伊思特文化傳播(bo)有限公司 | 總經理(li)助理(li) |