附件1:
貴州廣電傳(chuan)媒集(ji)團(tuan)有限(xian)公司審計中介服務機構(gou)備選庫遴選擬入圍名單
抽簽序(xu)號 | 機構名稱 | 機構簡(jian)介 | 分數 | 名次 | 備注 |
7 | 大(da)華會計師事(shi)務(wu)所(特殊普通合伙) | 2012年成立,注冊(ce)資本2950萬元,現有注冊(ce)會計師477人(ren),中注協2022年度綜(zong)合評(ping)價排名(ming)第(di)11名(ming)。 | 89.0 | 1 | 入圍 |
1 | 天職國(guo)際會(hui)計師事務所(特殊普(pu)通合(he)伙) | 2012年成立,注冊資本14840萬元,現(xian)有注冊會計師201人,中注協2022年度綜合評價(jia)排名(ming)第10名(ming)。 | 87.2 | 2 | 入(ru)圍 |
5 | 貴陽天匯會計師事務所(普(pu)通合伙(huo)) | 2009年成立,注(zhu)(zhu)冊(ce)資本(ben)100萬元,現有注(zhu)(zhu)冊(ce)會計師12人。 | 85.6 | 3 | 入圍(wei) |
3 | 大信會計師(shi)事務所(特殊普通合伙) | 2012年(nian)成立,注冊(ce)資(zi)本4840萬元,現(xian)有注冊(ce)會計(ji)師167人(ren),中(zhong)注協2022年(nian)度(du)綜(zong)合評價排名(ming)第(di)13名(ming)。 | 84.2 | 4 | 入圍(wei) |
10 | 湖南天(tian)平正大(da)會計師事務(wu)所(特殊(shu)普通(tong)合伙) | 2012年成立,注(zhu)冊(ce)資本1036.5萬(wan)元,現(xian)有注(zhu)冊(ce)會計師32人,中注(zhu)協2022年度(du)綜合評價排(pai)名第(di)71名。 | 81.6 | 5 | 入(ru)圍 |
2 | 北京興華會計師事(shi)務所(特殊普通合(he)伙) | 2013年(nian)成立,注(zhu)冊資本2000萬(wan)元,現有注(zhu)冊會計師123人。 | 78.8 | 6 | 未入圍 |
4 | 鵬盛會計師事(shi)務所(suo)(特殊普通合伙) | 2005年成立(li),注冊資本5000萬(wan)元,現有注冊會(hui)計師111人。 | 78.0 | 7 | 未入(ru)圍 |
6 | 利安達會計(ji)師事務所(特殊普通合伙(huo))貴州分所 | 2022年(nian)成立(li),現有注冊會計師21人。 | 76.0 | 8 | 未入圍 |
8 | 貴州普(pu)誠舜天會(hui)計師事務所有限責任公 | 2003年成立,注(zhu)冊資(zi)本100萬元,現有注(zhu)冊會計師(shi)21人。 | 73.8 | 9 | 未入圍(wei) |
9 | 貴州仁信會計(ji)師事務所 | 1999年成立,注(zhu)冊(ce)資本100萬元,現(xian)有注(zhu)冊(ce)會計師11人。 | 67.4 | 10 | 未(wei)入圍 |
附件2:
貴州廣電(dian)傳(chuan)媒集團(tuan)有限公司審計中(zhong)介服務(wu)機構(gou)入(ru)庫評(ping)審會議評(ping)審人(ren)員名單
序號 | 姓名 | 工作單位(wei) | 職務(wu) |
1 | 趙 琳 | 貴州多彩新媒體股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) | 財務總監 |
2 | 彭 勃(bo) | 貴(gui)州(zhou)廣(guang)電(dian)傳媒集團有(you)限公司 | 審(shen)計法(fa)務部主任 |
3 | 胡渝念 | 貴州廣(guang)電傳媒集(ji)團有限公(gong)司(si) | 財務中心主任 |
4 | 申海波 | 中云文化大數據(ju)科技有限公司(si) | 財務經(jing)理 |
5 | 陳(chen) 高 | 貴州天馬傳(chuan)媒有限公(gong)司(si) | 總經(jing)理(li)助理(li) |